SE SOIGNER PAR LES LEGUMES, LES FRUITS, ET LES CEREALES
— Docteur Jean Valnet — |
|
Préface à la 9e édition | 9 |
— 1 — Avant-propos |
11 |
— 2 — Panorama |
21 |
— 3 — Les vitamines |
59 |
— 4 — Sels minéraux, métaux, oligo-éléments, catalyseurs |
105 |
— 5 — Céréales, fruits et légumes étudiés |
149 |
Noms français - Correspondance en botanique | 150 |
Noms botaniques - Correspondance en français | 153 |
— 6 — Etude particulière des céréales, fruits et légumes |
157 |
Abricots | 157 |
Ail | 159 |
Airelle (voir Myrtille) | 169 |
Algues marines (voir aussi Laminaires et Varech vésiculeux) | 170 |
Amande douce | 173 |
Ananas | 176 |
Anis doux (voir Fenouil) | 181 |
Arachide | 181 |
Artichaut | 183 |
Asperge | 185 |
Aubergine | 187 |
Avocat | 188 |
Avoine | 189 |
Banane | 191 |
Basilic (voir du même auteur Aromathérapie) | 192 |
Bette ou poirée | 193 |
Betterave potagère | 193 |
Blé | 195 |
Cacahuète (voir Arachide) | 203 |
Café | 204 |
Cannelle (voir du même auteur Aromathérapie) | 206 |
Carotte | 206 |
Carvi (voir du même auteur Aromathérapie) | 213 |
Cassis | 214 |
Céléri | 216 |
Cerfeuil | 219 |
Cerise | 221 |
Champignons | 223 |
Châtaigne (ou Marron) | 232 |
Chicorée sauvage | 235 |
Chou | 237 |
Ciboule | 270 |
Ciboulette (ou Civette) | 271 |
Citron | 271 |
Citrouille ou Courge Musquée | 280 |
Civette (voir Ciboulette) | 282 |
Coing | 282 |
Concombre | 284 |
Cornichon (voir Concombre) | 286 |
Courge (voir Citrouille) | 286 |
Cresson | 286 |
Datte | 289 |
Echalote | 290 |
Epinard | 291 |
Estragon (voir du même auteur Aromathérapie) | 293 |
Faine | 293 |
Fenouil (ou Anis doux) | 293 |
Figue | 295 |
Figue de barbarie | 298 |
Fraise | 298 |
Framboise | 301 |
Fucus vésiculosus (voir Varech vésiculeux) | 303 |
Girofle (voir du même auteur Aromathérapie) | 303 |
Grenade | 303 |
Groseilles | 304 |
Groseille noire (voir Cassis) | 306 |
Haricot vert | 306 |
Haricot en grain | 307 |
Héliante (voir Tournesol) | 308 |
Laitue | 309 |
Laminaires | 312 |
Lentilles | 314 |
Levure de bière | 315 |
Mâche | 317 |
Mandarine | 319 |
Marron (voir Châtaigne) | 320 |
Melon | 320 |
Menthe (voir du même auteur Aromathérapie) | |
Millet | 322 |
Mûre | 323 |
Mûre sauvage | 324 |
Myrtille (ou Airelle) | 325 |
Navet | 329 |
Néflier | 331 |
Noisette | 333 |
Noix | 335 |
Noix de coco | 339 |
Noix de muscade (voir du même auteur Aromathérapie) | 340 |
Oignon | 340 |
Olive | 348 |
Orange | 352 |
Orge | 356 |
Oseille | 358 |
Palmier | 360 |
Pamplemousse | 362 |
Panais | 363 |
Papaye | 363 |
Pastèque | 365 |
Pêche | 365 |
Persil | 366 |
Pignon doux | 370 |
Pissenlit | 371 |
Pistache | 373 |
Poire | 374 |
Poireau | 375 |
Poirée (voir Bette) | 377 |
Pois | 378 |
Pois chiche | 378 |
Pomme | 379 |
Pomme de terre | 384 |
Potiron (voir Citrouille) | 394 |
Pourpier | 394 |
Prune | 395 |
Pruneau | 396 |
Radis noir | 397 |
Radis rose | 399 |
Raifort sauvage | 400 |
Raisin | 402 |
Rave (voir Navet) | 406 |
Rhubarbe | 407 |
Riz | 409 |
Romarin (voir du même auteur Aromathérapie) | |
Rutabaga | 411 |
Salsifis | 412 |
Sarrasin | 413 |
Sarriette (voir du même auteur Aromathérapie) | |
Seigle | 414 |
Soja | 414 |
Son (voir Blé) | 417 |
Soya (voir Soja) | |
Tétragone | 418 |
Thé | 418 |
Thym (voir du même auteur Aromathérapie) | |
Tomate | 419 |
Topinambour | 422 |
Tournesol (voir Hélianthe) | 424 |
Varech vésiculeux | 425 |
— 7 — Jus de fruits et de légumes |
427 |
Jus de fruits | 429 |
Jus de légumes | 433 |
Jus d'herbes | 438 |
La cure de printemps | 439 |
— 8 — L'argile |
441 |
— 9 — Le pollen |
469 |
— 10 — Aliments riches en vitamines |
475 |
— 11 — Formulaire |
479 |
Conclusions | 495 |
N.B. : L'écriture de ce best-seller est antérieure à l'avénement du bio.
Pensez-y en faisant vos courses !